OMNIA 160/7-AUT
N2081110| Caractéristiques mécaniques | |
|---|---|
| Passage libre | 20 mm |
| Palier | Roulements à billes autolubrifiants. |
| Chambre à huile | Oui |
| Arbre | Acier Inoxydable X 12 CrNiS 1809 (AISI 416) |
| Roue | Acier Inoxydable X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Corps du moteur | Acier Inoxydable X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
| Corps de pompe | Acier Inoxydable X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
| Submersible | Oui |
| Type de liquide | eaux de vidange avec corps solides. |
| Température max. du liquide | 40 °C |
| Profondeur de plongée | 7 m |
| Poids | 7 kg |
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Tension | 1/N/PE~230 V |
| Puissance moteur P1 | 0,5 kW |
| Puissance moteur P2 | 0,37 kW |
| Intensité | 2,5 A |
| Câble électrique | 10m H07RN-F |
| Indice de protection | IP 68 |
| Classe d'isolation | F |
| Vitesse de rotation | 2850 rpm |
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur H (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Débit Q [m³/h] | 7 | 5,6 | 4,2 | 3 | 1,8 | 0,6 |
OMNIA AUT
| Dimensions | |
|---|---|
| A | 300 mm |
| B | 94 mm |
| C | 177 mm |
| D | 182 mm |
| F | 320 mm |
| G | 107 mm |
| DNM | 1 1/4" |
| E | 35 mm |