OMNIA 80/5
N2081070| Caractéristiques mécaniques | |
|---|---|
| Passage libre | 20 mm |
| Palier | Roulements à billes autolubrifiants. |
| Chambre à huile | Oui |
| Arbre | Acier Inoxydable X 12 CrNiS 1809 (AISI 416) |
| Roue | Acier Inoxydable X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Corps du moteur | Acier Inoxydable X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
| Corps de pompe | Acier Inoxydable X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
| Submersible | Oui |
| Type de liquide | eaux de vidange avec corps solides. |
| Température max. du liquide | 40 °C |
| Profondeur de plongée | 7 m |
| Poids | 6,1 kg |
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Tension | 1/N/PE~230 V |
| Puissance moteur P1 | 0,3 kW |
| Puissance moteur P2 | 0,2 kW |
| Intensité | 1,4 A |
| Câble électrique | 10m H07RN-F |
| Indice de protection | IP 68 |
| Classe d'isolation | F |
| Vitesse de rotation | 2850 rpm |
| Performance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur H (m) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Débit Q [m³/h] | 4,2 | 3,2 | 2 | 0,7 |
OMNIA AUT
| Dimensions | |
|---|---|
| A | 264 mm |
| B | 94 mm |
| C | 177 mm |
| D | 182 mm |
| DNM | 1 1/4" |
| E | 35 mm |