Plancofix
JP44685| Caractéristiques mécaniques | |
|---|---|
| Pompe | Horizontale monoétagée |
| Circuit intégré | Oui |
| Raccord de refoulement | 1" IG |
| Poids | 3,7 kg |
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Tension | 1/N/PE~230 V |
| Puissance moteur P1 | 65 W |
| Intensité | 0,44 A |
| Câble électrique | 5m H05VV-F |
| Fils | 3G0,75 GR |
| Protecteur thermique | Oui |
| Protection moteur | Dans l'enroulement |
| Fiche | Sans |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| Hauteur H (m) | 1,5 | 2 | 2,3 |
| Débit Q [l/min] | 31 | 20 | 10 |
Sous réserve de modifications techniques - Plage de tolérance selon ISO 9906
Dimensions Plancofix (mm)
Exemples de montage