PRIOX 250/9 XS AUT
N2091210Caractéristiques mécaniques | |
---|---|
Passage libre | 40 mm |
Palier | Roulements à billes autolubrifiants. |
Chambre à huile | Oui |
Arbre | Acier Inoxydable X5 CrNiS 1809 (AISI 416) |
Roue | Acier Inoxydable X5CrNi18-10 (AISI 304) |
Corps de pompe | Acier Inoxydable X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
Garniture mécanique | Carbure de silicium |
Contre-face | Carbure de silicium. Lubrifiés en chambre d’huile |
Type de liquide | eaux de vidange avec corps solides. |
Température max. du liquide | 40 °C |
Profondeur de plongée | 7 m |
Poids | 9,8 kg |
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Tension | 1/N/PE~230 V |
Puissance moteur P1 | 0,9 kW |
Puissance moteur P2 | 0,6 kW |
Intensité | 4,1 A |
Câble électrique | 10m H07RN-F |
Indice de protection | IP 68 |
Classe d'isolation | F |
Vitesse de rotation | 2850 rpm |

Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur H (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Débit Q [m³/h] | 14,2 | 12,3 | 10,5 | 9 | 6,6 | 4,5 | 3 |
PRIOX XS AUT

Dimensions | |
---|---|
A | 389 mm |
B | 196 mm |
C | 96 mm |
D | 168 mm |
H1 | 250 mm |
H2 | 370 mm |
DNM | 1 1/2" GAS |