WCfix 260
JP09268Caractéristiques mécaniques | |
---|---|
Chambre à huile | Oui |
Arbre | Acier inox |
Roue | Roue à effet vortex, en PRV |
Corps du moteur | Acier inox |
Corps de pompe | PRV |
Poids | 6 kg |
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Tension | 1/N/PE~230 V |
Puissance moteur P1 | 0,4 kW |
Puissance moteur P2 | 0,25 kW |
Intensité | 1,75 A |
Câble électrique | 1,5m H05VV-F |
Fils | 3G1,5 |
Indice de protection | IP 24 |
Fiche | Sécurité |

Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur H (m) | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 |
Débit Q [l/min] | 133 | 111 | 87 | 75 | 61 |
Dimensions WCfix 260 (mm)

Prestation

Exemple de montage

Accessoires mécaniques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | ||||||
Aération spéciale | ||||||
filtre spécial avec boîtier | JP27484 | |||||
Vanne arrêt | ||||||
1¼“ (DN 32), PN 16 | 110x60 (HxB) | JP44785 |