Plancofix plus
JP47014| Dati meccanici | |
|---|---|
| Pompa | monostadio orizzontale |
| Circuito integrato | si |
| Raccordo di mandata | 1" IG |
| Peso | 4 kg |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione | 1/N/PE~230 V |
| Potenza motore P1 | 30 W |
| Corrente | 0,2 A |
| Cavo alimentazione | 5m H05VV-F |
| Cavi | 3G0,75 GR |
| Protezione termica | si |
| Protezione motore | nell'avvolgimento |
| Spina | no |
| Prestazioni | |||
|---|---|---|---|
| Prevalenza H (m) | 0,5 | 1 | 1,3 |
| Portata Q [l/min] | 26 | 16 | 10 |
Le specifiche sono soggette a modifiche - Tolleranza sulle prestazioni secondo ISO 9906
Dimensioni Plancofix Plus (mm)
Esempi di istallazione