DPC 150/7
N1080130| Dane mechaniczne | |
|---|---|
| Wolny przelot | 3 mm |
| Komora olejowa | tak |
| Wał | Stal nierdzewna X8 CrNi 18-9 (AISI 303) |
| Wirnik | Technopolimer |
| Obudowa silnika | Stal nierdzewna X8 CrNi 18-10 (AISI 304) |
| Obudowa pompy | Technopolimer |
| Zatapialna | tak |
| Uszczelnienie mechaniczne | Double lip seal lubricated in oil chamber with ceramic coating bushing shaft |
| Counterface | Ceramiczny.Smarowany w komorze olejowej |
| Maks. temperatura pompowanej cieczy | 40 °C |
| Głębokość zanurzenia | 7 m |
| Waga | 5,6 kg |
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Napięcie | 1/N/PE~230 V |
| Moc silnika P1 | 0,33 kW |
| Prąd | 1,4 A |
| Kabel zasilający | 10m H05RN-F |
| Rodzaj ochrony | IP 68 |
| Klasa izolacji | F |
| Wtyczka | Schuko |
| Prędkość obrotowa | 2850 rpm |
| Charakterystyka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia H [m] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wydajność [m³/h] | 6,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 1,5 |
DPC
| Wymiary | |
|---|---|
| A | 273 mm |
| B | 148 mm |
| C | 200 mm |
| D | 170 mm |
| F | 63 mm |
| DNM | 1 1/4" |
| E | 97 mm |