Plancofix plus
JP47014| Dane mechaniczne | |
|---|---|
| Pompa | poziomy jednostopniowy |
| Wyłacznik zabudowany | tak |
| Wyjście tłoczne | 1" IG |
| Waga | 4 kg |
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Napięcie | 1/N/PE~230 V |
| Moc silnika P1 | 30 W |
| Prąd | 0,2 A |
| Kabel zasilający | 5m H05VV-F |
| Żyły | 3G0,75 GR |
| Termik uzwojenia | tak |
| Zabezpieczenie silnika | w uzwojeniu |
| Wtyczka | bez |
| Charakterystyka | |||
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia H [m] | 0,5 | 1 | 1,3 |
| Wydajność Q [l/min] | 26 | 16 | 10 |
Zastrzeżono prawo do dokonywania zmian - Tolerancja wydajności zgodna ISO 9906
Wymiary główn Plancofix plus (mm)
Przykłady zabudowy