PRIOX 350/11 XS AUT
N2091220Caractéristiques mécaniques | |
---|---|
Passage libre | 40 mm |
Palier | Roulements à billes autolubrifiants. |
Chambre à huile | Oui |
Arbre | Acier Inoxydable X5 CrNiS 1809 (AISI 416) |
Roue | Acier Inoxydable X5CrNi18-10 (AISI 304) |
Corps de pompe | Acier Inoxydable X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
Garniture mécanique | Carbure de silicium |
Contre-face | Carbure de silicium. Lubrifiés en chambre d’huile |
Type de liquide | eaux de vidange avec corps solides. |
Température max. du liquide | 40 °C |
Profondeur de plongée | 7 m |
Poids | 11,2 kg |
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Tension | 1/N/PE~230 V |
Puissance moteur P1 | 1,3 kW |
Puissance moteur P2 | 0,9 kW |
Intensité | 5,8 A |
Câble électrique | 10m H07RN-F |
Indice de protection | IP 68 |
Classe d'isolation | F |
Vitesse de rotation | 2850 rpm |

Performance | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur H (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Débit Q [m³/h] | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9,8 | 7,3 | 4,6 | 2 |
PRIOX XS AUT

Dimensions | |
---|---|
A | 419 mm |
B | 196 mm |
C | 96 mm |
D | 168 mm |
H1 | 300 mm |
H2 | 400 mm |
DNM | 2" GAS |