PRIOX 420/11 T
N2110080| Caractéristiques mécaniques | |
|---|---|
| Passage libre | 40 mm |
| Palier | Roulements à billes autolubrifiants. |
| Chambre à huile | Oui |
| Arbre | Acier inox |
| Roue | Acier Inoxydable X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Corps de pompe | Acier Inoxydable Europe : EN 10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) - USA : AISI 304 |
| Submersible | Oui |
| Garniture mécanique | Carbure de silicium. Lubrifiés en chambre d’huile |
| Contre-face | Carbure de silicium. Lubrifiés en chambre d’huile |
| Type de liquide | eaux de vidange avec corps solides. |
| Température max. du liquide | 40 °C |
| Profondeur de plongée | 7 m |
| Poids | 11,2 kg |
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Tension | 3/N/PE~400 V |
| Puissance moteur P1 | 1,3 kW |
| Puissance moteur P2 | 0,9 kW |
| Intensité | 2,3 A |
| Câble électrique | 10m H07RN-F |
| Indice de protection | IP 68 |
| Classe d'isolation | F |
| Vitesse de rotation | 2850 rpm |
| Performance | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur H (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Débit Q [m³/h] | 21,5 | 19,6 | 17,8 | 15,5 | 13 | 10,5 | 8,1 | 5,7 | 3,5 |
Priox unité simple
Priox Duplex Unit
| Dimensions | |
|---|---|
| A | 450 mm |
| B | 122,5 mm |
| C | 235 mm |
| D | 249 mm |
| DNM | 2" |
| E | 63 mm |