PRIOX 460/13 M
N2110000| Caractéristiques mécaniques | |
|---|---|
| Passage libre | 40 mm |
| Palier | Roulements à billes autolubrifiants. |
| Chambre à huile | Oui |
| Arbre | Acier inox |
| Roue | Acier Inoxydable X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Corps de pompe | Acier Inoxydable Europe : EN 10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) - USA : AISI 304 |
| Submersible | Oui |
| Garniture mécanique | Carbure de silicium. Lubrifiés en chambre d’huile |
| Contre-face | Carbure de silicium. Lubrifiés en chambre d’huile |
| Type de liquide | eaux de vidange avec corps solides. |
| Température max. du liquide | 40 °C |
| Profondeur de plongée | 7 m |
| Poids | 11,7 kg |
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Tension | 1/N/PE~230 V |
| Puissance moteur P1 | 1,6 kW |
| Puissance moteur P2 | 1,1 kW |
| Intensité | 7,2 A |
| Câble électrique | 10m H07RN-F |
| Indice de protection | IP 68 |
| Classe d'isolation | F |
| Vitesse de rotation | 2850 rpm |
| Performance | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur H (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Débit Q [m³/h] | 22,4 | 20,6 | 18,9 | 17 | 15,1 | 13,8 | 10,8 | 8,2 | 5,5 |
Priox unité simple
Priox Duplex Unit
| Dimensions | |
|---|---|
| A | 450 mm |
| B | 122,5 mm |
| C | 235 mm |
| D | 249 mm |
| DNM | 2" |
| E | 63 mm |