OMNIA 160/7-AUT
N2081110Dati meccanici | |
---|---|
Passaggio libero | 20 mm |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfera autolubrificanti |
Camera ad olio | si |
Albero | Acciaio inox X 12 CrNiS 1809 (AISI 416) |
Girante | Acciaio inox X5CrNi18-10 (AISI 304) |
Corpo motore | Acciaio inox X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
Corpo pompa | Acciaio inox X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
Sommergibile | si |
Tipo di liquido | acque di scarico con corpi solidi. |
Temperatura max del liquido | 40 °C |
Profondità di immersione | 7 m |
Peso | 7 kg |
Dati elettrici | |
---|---|
Tensione | 1/N/PE~230 V |
Potenza motore P1 | 0,5 kW |
Potenza motore P2 | 0,37 kW |
Corrente | 2,5 A |
Cavo alimentazione | 10m H07RN-F |
Indice di protezione | IP 68 |
Classe d'isolamento | F |
Velocità di rotazione | 2850 rpm |

Prestazioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prevalenza H (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Portata Q [m³/h] | 7 | 5,6 | 4,2 | 3 | 1,8 | 0,6 |
OMNIA AUT

Dimensioni | |
---|---|
A | 300 mm |
B | 94 mm |
C | 177 mm |
D | 182 mm |
F | 320 mm |
G | 107 mm |
DNM | 1 1/4" |
E | 35 mm |