PRIOX 460/13 M
N2110000Dati meccanici | |
---|---|
Passaggio libero | 40 mm |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfera autolubrificanti |
Camera ad olio | si |
Albero | acciaio inox |
Girante | Acciaio inox X5CrNi18-10 (AISI 304) |
Corpo pompa | Acciaio inox EN10088-1 X 5 CrNi 1810 (1.4301) USA: AISI 304 |
Sommergibile | si |
Tenuta meccanica | Carburo di silicio. Lubrificata in camera d'olio |
Controfaccia | Carburo di silicio. Lubrificata in camera d'olio |
Tipo di liquido | acque di scarico con corpi solidi. |
Temperatura max del liquido | 40 °C |
Profondità di immersione | 7 m |
Peso | 11,7 kg |
Dati elettrici | |
---|---|
Tensione | 1/N/PE~230 V |
Potenza motore P1 | 1,6 kW |
Potenza motore P2 | 1,1 kW |
Corrente | 7,2 A |
Cavo alimentazione | 10m H07RN-F |
Indice di protezione | IP 68 |
Classe d'isolamento | F |
Velocità di rotazione | 2850 rpm |
Prestazioni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prevalenza H (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Portata Q [m³/h] | 22,4 | 20,6 | 18,9 | 17 | 15,1 | 13,8 | 10,8 | 8,2 | 5,5 |
Priox Unità singola
Priox Unità duplex
Dimensioni | |
---|---|
A | 450 mm |
B | 122,5 mm |
C | 235 mm |
D | 249 mm |
DNM | 2" |
E | 63 mm |
Accessori elettrici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | ||||||
Easycontroller per stazioni a una pompa | ||||||
Easy Controller M10-240 | 1/N/PE~230 V, | 1...13 A | UZQ14010 | |||
Easycontroller per stazioni a due pompe | ||||||
Easycontroller M20-240 | 1/N/PE~230 V, | 1...13 A | UZQ14020 |