OMNIA 80/5
N2081070| Mechanische gegevens | |
|---|---|
| Vrije doorlaat | 20 mm |
| Lager | Zelf smerende kogellagers |
| Oliekamer | ja |
| As | Roestvrijstaal X12 CrNiS 18-09 (AISI 416) |
| Waaier | Roestvrijstaal X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Motorbehuizing | Roestvrijstaal X5 CrNi 18-10 (AISI 304) |
| Pomphuis | Roestvrijstaal X5 CrNi 18-10 (AISI 304) |
| Geschikt voor onderdompeling | ja |
| Type vloeistof | Afvalwater met vaste delen |
| Temperatuur van de vloeistof max. | 40 °C |
| Dompeldiepte | 7 m |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Elektrische gegevens | |
|---|---|
| Spanning | 1/N/PE~230 V |
| Motorvermogen P1 | 0,3 kW |
| Motorvermogen P2 | 0,2 kW |
| Stroom | 1,4 A |
| Netsnoer | 10m H07RN-F |
| Beveiligingsklasse | IP 68 |
| Isolatieklasse | F |
| Rotatiesnelheid | 2850 rpm |
| Capaciteit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opvoerhoogte H [m] | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capaciteit Q [m³/h] | 4,2 | 3,2 | 2 | 0,7 |
OMNIA AUT
| Afmetingen | |
|---|---|
| A | 264 mm |
| B | 94 mm |
| C | 177 mm |
| D | 182 mm |
| DNM | 1 1/4" |
| E | 35 mm |